Offline Training in Two Networks

This notebook explores the EPIROB data in a two-step learning framework.

The single-step, feedforward inverse and forward model

This network takes sensor readings and the motor action made in that state, and outputs the next sensory state (a la "prediction"), and the same motor action. This model is designed to learn the effects of motor actions on the sensors, and to be able to take a hidden-layer representation and get the motor action back out (a motor decoder).

+---------------------+  +------------+
|      sensor_t1      |  |  motor_t0  |
+---------------------+  +------------+
               ^           ^
         +---------------------+
         |       hidden_t0     |
         +---------------------+
               ^           ^
+---------------------+  +------------+
|      sensor_t0      |  |  motor_t0  |
+---------------------+  +------------+

The hidden-space-only sequence network.

This network is also a feedforward network, learning to take hidden representations from the single-step network plus a hidden-layer representation of a goal, and give the next hidden layer representation. This network operates only in hidden space.

           +---------------------+  
           |      hidden_t1      |  
           +---------------------+  
                      ^
               +--------------+
               |   hidden2    |
               +--------------+
                 ^           ^
+---------------------+  +---------------------+ 
|      hidden_t0      |  |      hidden_goal    | 
+---------------------+  +---------------------+ 

Training

In [1]:
import theano.tensor as T
import numpy as np
import sys
sys.path.append("..")
In [2]:
from discover import *
Using TensorFlow backend.

We import the discover program and load the experiment we are interested in:

In [3]:
FLAGS.directory = "../results" # Where to save/restore files
FLAGS.mode = 'test' # Should be 'wander' or 'test'
FLAGS.num_steps = 5000 # Number of steps to wander and learn
FLAGS.num_hiddens = 10 # Number of hidden units in model
In [4]:
gd = GoalDiscovery()
____________________________________________________________________________________________________
Layer (type)                     Output Shape          Param #     Connected to                     
====================================================================================================
g_in (InputLayer)                (None, 10)            0                                            
____________________________________________________________________________________________________
s_in (InputLayer)                (None, 19)            0                                            
____________________________________________________________________________________________________
m_in (InputLayer)                (None, 2)             0                                            
____________________________________________________________________________________________________
c_in (InputLayer)                (None, 10)            0                                            
____________________________________________________________________________________________________
merge_1 (Merge)                  (None, 41)            0                                            
____________________________________________________________________________________________________
h (Dense)                        (None, 10)            420                                          
____________________________________________________________________________________________________
g_out (Dense)                    (None, 10)            110                                          
____________________________________________________________________________________________________
s_out (Dense)                    (None, 19)            209                                          
____________________________________________________________________________________________________
m_out (Dense)                    (None, 2)             22                                           
====================================================================================================
Total params: 761.0
Trainable params: 761.0
Non-trainable params: 0.0
____________________________________________________________________________________________________
../discover.py:78: UserWarning: The `merge` function is deprecated and will be removed after 08/2017. Use instead layers from `keras.layers.merge`, e.g. `add`, `concatenate`, etc.
  x = merge([g_in, s_in, m_in, c_in], mode='concat')
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/keras/legacy/layers.py:456: UserWarning: The `Merge` layer is deprecated and will be removed after 08/2017. Use instead layers from `keras.layers.merge`, e.g. `add`, `concatenate`, etc.
  name=name)
../discover.py:83: UserWarning: Update your `Model` call to the Keras 2 API: `Model(outputs=[<tf.Tenso..., inputs=[<tf.Tenso...)`
  self.model = Model(input=[g_in, s_in, m_in, c_in], output=[g_out, s_out, m_out])
../discover.py:89: UserWarning: Update your `Model` call to the Keras 2 API: `Model(outputs=[<tf.Tenso..., inputs=[<tf.Tenso...)`
  output=[self.model.get_layer('h').output])
In [5]:
gd.restore_model()
Restoring weights


Restoring goals


Restoring history

In [6]:
log = gd.read_log()
Rendering simulator images...

Verification

First, we go through the data, making sure that we can replicate the goals, and senses:

In [7]:
def verify():
    for step in log["goals"]: # for each step goal created
        input_g = gd.history[step + 1]['sensors'][0]
        pose = log["poses"][step + 1]
        gd.robot.setPose(*pose)
        gd.robot.stall = log["stalls"][step + 1]
        sensors = gd.read_sensors()[0]
        if list(input_g) != list(sensors):
            print("goal wrong!", input_g, sensors)
        pose = log["poses"][step - gd.recall_steps]
        gd.robot.setPose(*pose)
        gd.robot.stall = log["stalls"][step - gd.recall_steps]
        sensors = gd.read_sensors()[0]
        input_s = gd.history[step - gd.recall_steps]['sensors'][0]
        if list(input_s) != list(sensors):
            print("initial sense wrong!")
            print(input_s)
            print(sensors)
        for j in range(-gd.recall_steps, 1, 1):
            input_s = gd.history[step + j + 1]['sensors'][0]
            target_m = gd.history[step + j]['motors'][0]
            # make move
            t, r = target_m
            gd.robot.move(t, r)
            gd.sim.step()
            new_pose = gd.robot.getPose()
            if new_pose != gd.history[step + j + 1]['pose']:
                print("step %d pose wrong!" % j)
                print(new_pose)
                print(gd.history[step + j + 1]['pose'])
            sensors = gd.read_sensors()[0]
            if list(input_s) != list(sensors):
                print("step %d wrong!" % j, (t, r))
                print(input_s)
                print(sensors)
        if list(input_s) != list(input_g):
            print("final goal wrong!")
            print(input_s)
            print(input_g)
In [8]:
verify()

Everything checks out.

The Single-Step Forward/Inverse Model

Because this is a feedforward model, we can build a dataset and train in a standard input/target based manner. The inputs are [sensor_t0 + motor_t0] and the targets are [sensor_t1 + motor_t0].

Note that because we use the sigmoid activation function, we convert the inputs/targets to 0/1.

In [9]:
from conx import Network

The step-wise model is straightforward, except for an initial sensor_t0 + motor-noop -> sensor_t0 step. That is a no-motion motor action that gives the same sensor readings (an identity function, of sorts). That we be explained more fully in the sequence model.

In [10]:
goalset = [10, 29, 33, 39, 40, 59, 68]
In [11]:
def build_stepwise_dataset(*goals):
    """
    Given sensor[t0] + motor[t0] -> sensor[t1] + motor[t0]
    """
    if len(goals) == 0:
        goals = range(len(log["goals"]))
    data = []
    for step in [log["goals"][goal] for goal in goals]: # for each step goal created
        # add the motor no-op
        sensor_t0 = gd.history[step - gd.recall_steps]['sensors'][0]
        motor = np.array([0.0, 0.0])
        # identity, noop, don't move
        data.append([np.concatenate([sensor_t0, (motor + 1)/2.0 ]), 
                     np.concatenate([sensor_t0, (motor + 1)/2.0])])
        for j in range(-gd.recall_steps, 2, 1):
            sensor_t0 = gd.history[step + j]['sensors'][0]
            motor = gd.history[step + j]['motors'][0]
            sensor_t1 = gd.history[step + j + 1]['sensors'][0]
            data.append([np.concatenate([sensor_t0, (motor + 1)/2.0 ]), 
                         np.concatenate([sensor_t1, (motor + 1)/2.0])])
    return data

We define the single-step model:

In [12]:
motor_size = 2
sensor_size = 19
hidden_size = 25
stepwise = Network(sensor_size + motor_size, hidden_size, sensor_size + motor_size, 
                    epsilon=0.1, momentum=0.1)
In [13]:
stepwise_dataset = build_stepwise_dataset(*goalset)
stepwise.set_inputs(stepwise_dataset)
In [14]:
len(stepwise_dataset)
Out[14]:
91
In [15]:
stepwise.train(report_rate=10)
--------------------------------------------------
Training for max trails: 5000 ...
Epoch: 0 TSS error: 413.565559579 %correct: 0.0
Epoch: 10 TSS error: 29.3503226186 %correct: 0.0
Epoch: 20 TSS error: 21.6866630608 %correct: 0.0
Epoch: 30 TSS error: 18.5267451728 %correct: 6.593406593406594
Epoch: 40 TSS error: 16.0098766388 %correct: 8.791208791208792
Epoch: 50 TSS error: 14.4722500214 %correct: 10.989010989010989
Epoch: 60 TSS error: 13.713689066 %correct: 16.483516483516482
Epoch: 70 TSS error: 13.1156008968 %correct: 15.384615384615385
Epoch: 80 TSS error: 12.5149876758 %correct: 17.582417582417584
Epoch: 90 TSS error: 12.2126466742 %correct: 31.868131868131865
Epoch: 100 TSS error: 11.9480452878 %correct: 16.483516483516482
Epoch: 110 TSS error: 11.0609879529 %correct: 30.76923076923077
Epoch: 120 TSS error: 10.6897760085 %correct: 28.57142857142857
Epoch: 130 TSS error: 10.4051723535 %correct: 39.56043956043956
Epoch: 140 TSS error: 9.77134052754 %correct: 36.26373626373626
Epoch: 150 TSS error: 9.70402126891 %correct: 37.362637362637365
Epoch: 160 TSS error: 9.08160135391 %correct: 40.65934065934066
Epoch: 170 TSS error: 8.61735953617 %correct: 40.65934065934066
Epoch: 180 TSS error: 8.78651166822 %correct: 41.75824175824176
Epoch: 190 TSS error: 8.0100212438 %correct: 46.15384615384615
Epoch: 200 TSS error: 7.75377251924 %correct: 47.25274725274725
Epoch: 210 TSS error: 7.50800594912 %correct: 47.25274725274725
Epoch: 220 TSS error: 7.18827164332 %correct: 53.84615384615385
Epoch: 230 TSS error: 7.39345745339 %correct: 42.857142857142854
Epoch: 240 TSS error: 6.77112168518 %correct: 60.43956043956044
Epoch: 250 TSS error: 6.53624083918 %correct: 60.43956043956044
Epoch: 260 TSS error: 5.33054739447 %correct: 58.24175824175825
Epoch: 270 TSS error: 5.60491939521 %correct: 42.857142857142854
Epoch: 280 TSS error: 4.47225823075 %correct: 59.34065934065934
Epoch: 290 TSS error: 4.33504560595 %correct: 63.73626373626373
Epoch: 300 TSS error: 4.04691407581 %correct: 64.83516483516483
Epoch: 310 TSS error: 4.15262461345 %correct: 56.043956043956044
Epoch: 320 TSS error: 3.83833349957 %correct: 67.03296703296702
Epoch: 330 TSS error: 3.58406876518 %correct: 67.03296703296702
Epoch: 340 TSS error: 3.39096646621 %correct: 67.03296703296702
Epoch: 350 TSS error: 3.51318184195 %correct: 69.23076923076923
Epoch: 360 TSS error: 3.18583379105 %correct: 67.03296703296702
Epoch: 370 TSS error: 3.0492415071 %correct: 67.03296703296702
Epoch: 380 TSS error: 2.90895119549 %correct: 68.13186813186813
Epoch: 390 TSS error: 3.06086642503 %correct: 70.32967032967034
Epoch: 400 TSS error: 2.76035677354 %correct: 72.52747252747253
Epoch: 410 TSS error: 2.63584746973 %correct: 71.42857142857143
Epoch: 420 TSS error: 2.57694756416 %correct: 72.52747252747253
Epoch: 430 TSS error: 2.44617829097 %correct: 71.42857142857143
Epoch: 440 TSS error: 2.45146794891 %correct: 73.62637362637363
Epoch: 450 TSS error: 2.33481485962 %correct: 76.92307692307693
Epoch: 460 TSS error: 2.35837027705 %correct: 76.92307692307693
Epoch: 470 TSS error: 2.29377523534 %correct: 78.02197802197803
Epoch: 480 TSS error: 2.41196923197 %correct: 78.02197802197803
Epoch: 490 TSS error: 2.13747758663 %correct: 75.82417582417582
Epoch: 500 TSS error: 2.09512108224 %correct: 80.21978021978022
Epoch: 510 TSS error: 2.10650761008 %correct: 79.12087912087912
Epoch: 520 TSS error: 2.30432971705 %correct: 78.02197802197803
Epoch: 530 TSS error: 2.05658308551 %correct: 81.31868131868131
Epoch: 540 TSS error: 2.02854101828 %correct: 81.31868131868131
Epoch: 550 TSS error: 1.99509040949 %correct: 78.02197802197803
Epoch: 560 TSS error: 1.81284475005 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 570 TSS error: 1.92866545345 %correct: 81.31868131868131
Epoch: 580 TSS error: 1.74015684929 %correct: 82.41758241758241
Epoch: 590 TSS error: 1.85958557867 %correct: 83.51648351648352
Epoch: 600 TSS error: 1.78659427333 %correct: 83.51648351648352
Epoch: 610 TSS error: 1.78667714195 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 620 TSS error: 1.71770955238 %correct: 82.41758241758241
Epoch: 630 TSS error: 1.6255744161 %correct: 84.61538461538461
Epoch: 640 TSS error: 1.87323492709 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 650 TSS error: 1.72869276211 %correct: 83.51648351648352
Epoch: 660 TSS error: 1.59354397485 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 670 TSS error: 1.68320971417 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 680 TSS error: 1.52517700993 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 690 TSS error: 1.64481639715 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 700 TSS error: 1.71646907147 %correct: 82.41758241758241
Epoch: 710 TSS error: 1.46339406795 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 720 TSS error: 1.55317324902 %correct: 82.41758241758241
Epoch: 730 TSS error: 1.42450244678 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 740 TSS error: 1.4533790602 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 750 TSS error: 1.50769007174 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 760 TSS error: 1.43867354075 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 770 TSS error: 1.44427030198 %correct: 83.51648351648352
Epoch: 780 TSS error: 1.36764910922 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 790 TSS error: 1.43468246176 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 800 TSS error: 1.4501969041 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 810 TSS error: 1.30678843741 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 820 TSS error: 1.2729447618 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 830 TSS error: 1.43231827245 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 840 TSS error: 1.31712611473 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 850 TSS error: 1.24144789663 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 860 TSS error: 1.30441270376 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 870 TSS error: 1.31859907999 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 880 TSS error: 1.20356282503 %correct: 85.71428571428571
Epoch: 890 TSS error: 1.19245310449 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 900 TSS error: 1.1905318124 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 910 TSS error: 1.16815535476 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 920 TSS error: 1.21855426029 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 930 TSS error: 1.19898176563 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 940 TSS error: 1.13345725781 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 950 TSS error: 1.11862652595 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 960 TSS error: 1.20438393291 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 970 TSS error: 1.10708137936 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 980 TSS error: 1.24443785077 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 990 TSS error: 1.2042456353 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1000 TSS error: 1.0735757958 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 1010 TSS error: 1.06761860977 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1020 TSS error: 1.05596064467 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 1030 TSS error: 1.10754445774 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1040 TSS error: 1.09766422634 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 1050 TSS error: 1.1127022761 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 1060 TSS error: 1.0470900753 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1070 TSS error: 1.07890395565 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1080 TSS error: 1.02363797972 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 1090 TSS error: 1.02411822124 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 1100 TSS error: 1.03499618198 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1110 TSS error: 0.983962152516 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1120 TSS error: 0.987988104814 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1130 TSS error: 0.998429871463 %correct: 87.91208791208791
Epoch: 1140 TSS error: 1.05651819499 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1150 TSS error: 1.02341914438 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1160 TSS error: 0.99900434975 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1170 TSS error: 0.953745316367 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1180 TSS error: 0.961124798089 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1190 TSS error: 1.02910245722 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1200 TSS error: 1.00714607892 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1210 TSS error: 0.962641865914 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1220 TSS error: 0.998832669155 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1230 TSS error: 0.91851793181 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1240 TSS error: 0.959724873249 %correct: 86.81318681318682
Epoch: 1250 TSS error: 0.902710155614 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1260 TSS error: 0.950289844815 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1270 TSS error: 0.939917382402 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1280 TSS error: 0.898244089443 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1290 TSS error: 0.981337097577 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1300 TSS error: 0.91961073013 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1310 TSS error: 0.916094677024 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1320 TSS error: 0.908816628642 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1330 TSS error: 0.865271297418 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1340 TSS error: 0.857828555992 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1350 TSS error: 0.88190639633 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1360 TSS error: 0.883177018059 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1370 TSS error: 0.884480134942 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1380 TSS error: 0.88501837862 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1390 TSS error: 0.883237160804 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1400 TSS error: 0.878688143824 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1410 TSS error: 0.87713982561 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1420 TSS error: 0.823953848241 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1430 TSS error: 0.850652884209 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1440 TSS error: 0.837885202351 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1450 TSS error: 0.831069546132 %correct: 89.01098901098901
Epoch: 1460 TSS error: 0.846511253535 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1470 TSS error: 0.813028016812 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1480 TSS error: 0.836824667462 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1490 TSS error: 0.822554088308 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1500 TSS error: 0.825585598571 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1510 TSS error: 0.771711626076 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1520 TSS error: 0.793746088259 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1530 TSS error: 0.78642001735 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1540 TSS error: 0.802203920661 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1550 TSS error: 0.770855483407 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1560 TSS error: 0.800163277875 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1570 TSS error: 0.789678063675 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1580 TSS error: 0.755211542168 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1590 TSS error: 0.802381271712 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1600 TSS error: 0.762094661311 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1610 TSS error: 0.753290502401 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1620 TSS error: 0.768689189208 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1630 TSS error: 0.746782269615 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1640 TSS error: 0.767784310409 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1650 TSS error: 0.766471743098 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1660 TSS error: 0.733412008792 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 1670 TSS error: 0.741921815316 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1680 TSS error: 0.748857050692 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1690 TSS error: 0.729114182759 %correct: 90.10989010989012
Epoch: 1700 TSS error: 0.726096115142 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1710 TSS error: 0.724976804865 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1720 TSS error: 0.707778935474 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1730 TSS error: 0.706860037595 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1740 TSS error: 0.706704203581 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1750 TSS error: 0.724115902469 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1760 TSS error: 0.725840750466 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1770 TSS error: 0.698401002451 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1780 TSS error: 0.707313361894 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1790 TSS error: 0.704486880687 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1800 TSS error: 0.680363179066 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1810 TSS error: 0.67474397529 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1820 TSS error: 0.686332019776 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1830 TSS error: 0.686930499062 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1840 TSS error: 0.679290752734 %correct: 91.20879120879121
Epoch: 1850 TSS error: 0.683487478044 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1860 TSS error: 0.685647804271 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1870 TSS error: 0.666953563522 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1880 TSS error: 0.672855600817 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1890 TSS error: 0.667591945052 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1900 TSS error: 0.690061683756 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1910 TSS error: 0.651436915812 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1920 TSS error: 0.663950172207 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 1930 TSS error: 0.658909116262 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1940 TSS error: 0.65199555253 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 1950 TSS error: 0.652640552924 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 1960 TSS error: 0.659892441316 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1970 TSS error: 0.647898584171 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1980 TSS error: 0.641265686837 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 1990 TSS error: 0.652968297605 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2000 TSS error: 0.637075851244 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2010 TSS error: 0.636955535432 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 2020 TSS error: 0.647893461256 %correct: 92.3076923076923
Epoch: 2030 TSS error: 0.627925528017 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2040 TSS error: 0.623228950203 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2050 TSS error: 0.622278409492 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2060 TSS error: 0.631381698495 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2070 TSS error: 0.625752419296 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2080 TSS error: 0.632892334635 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2090 TSS error: 0.61550452805 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2100 TSS error: 0.612114738548 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2110 TSS error: 0.621856365285 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2120 TSS error: 0.609305598695 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2130 TSS error: 0.618123036804 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2140 TSS error: 0.598148850451 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2150 TSS error: 0.606905623474 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2160 TSS error: 0.602090443732 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2170 TSS error: 0.597233854179 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2180 TSS error: 0.60748821423 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2190 TSS error: 0.599207470051 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2200 TSS error: 0.60876642323 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2210 TSS error: 0.594774807643 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2220 TSS error: 0.594894329658 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2230 TSS error: 0.593018400176 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2240 TSS error: 0.588547390566 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2250 TSS error: 0.581149855287 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2260 TSS error: 0.581036758325 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2270 TSS error: 0.577190978933 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2280 TSS error: 0.579347536138 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2290 TSS error: 0.578924727541 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2300 TSS error: 0.577010803519 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2310 TSS error: 0.573411965222 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2320 TSS error: 0.568009590038 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2330 TSS error: 0.569468078543 %correct: 93.4065934065934
Epoch: 2340 TSS error: 0.566132745687 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2350 TSS error: 0.562694206259 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2360 TSS error: 0.562552292935 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2370 TSS error: 0.575905055048 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2380 TSS error: 0.561144125676 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2390 TSS error: 0.56203827955 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2400 TSS error: 0.551002622502 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2410 TSS error: 0.556556131057 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2420 TSS error: 0.555227095744 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2430 TSS error: 0.563381209061 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2440 TSS error: 0.553408456255 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2450 TSS error: 0.548509553197 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2460 TSS error: 0.547428301873 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2470 TSS error: 0.543693367669 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2480 TSS error: 0.539792465623 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2490 TSS error: 0.542465442167 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2500 TSS error: 0.541325242892 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2510 TSS error: 0.538210622406 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2520 TSS error: 0.53945459124 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2530 TSS error: 0.545834673456 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2540 TSS error: 0.535660642945 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2550 TSS error: 0.53631883402 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2560 TSS error: 0.528024215618 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2570 TSS error: 0.527770932456 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2580 TSS error: 0.527763512939 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2590 TSS error: 0.529529803644 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2600 TSS error: 0.536836286059 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2610 TSS error: 0.529088124706 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2620 TSS error: 0.521981148974 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2630 TSS error: 0.523461409401 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2640 TSS error: 0.527846101378 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2650 TSS error: 0.522714913988 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2660 TSS error: 0.523094861294 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2670 TSS error: 0.521723690096 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2680 TSS error: 0.517617942918 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2690 TSS error: 0.509846403845 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2700 TSS error: 0.511394787299 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2710 TSS error: 0.510043359927 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2720 TSS error: 0.513953531341 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2730 TSS error: 0.507999505176 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2740 TSS error: 0.509228005365 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2750 TSS error: 0.509838303525 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2760 TSS error: 0.505088583762 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2770 TSS error: 0.503267887723 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2780 TSS error: 0.500158573913 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2790 TSS error: 0.498545696623 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2800 TSS error: 0.501282378256 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2810 TSS error: 0.497981862465 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2820 TSS error: 0.500798166204 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2830 TSS error: 0.496085701087 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2840 TSS error: 0.491775426062 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2850 TSS error: 0.499962492638 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2860 TSS error: 0.49341823605 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2870 TSS error: 0.498066657743 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2880 TSS error: 0.487969946761 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2890 TSS error: 0.490459415512 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2900 TSS error: 0.486396134281 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2910 TSS error: 0.490403851437 %correct: 94.5054945054945
Epoch: 2920 TSS error: 0.490555710396 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2930 TSS error: 0.491789978063 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2940 TSS error: 0.493393530874 %correct: 96.7032967032967
Epoch: 2950 TSS error: 0.483092776223 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2960 TSS error: 0.480379141232 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2970 TSS error: 0.477737241567 %correct: 95.6043956043956
Epoch: 2980 TSS error: 0.476249259309 %correct: 95.6043956043956
